1J0698151 Klocki hamulcowe WVA 21974 D768-7635 do SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle
Inny numer referencyjny
Nr OE: | AUDI : 1J0698151 AUDI : 1J0698151A AUDI : 1J0698151B AUDI : 1S0698151A AUDI : 6R0698151A SIEDZISKO: 1J0698151A SIEDZISKO: 1J0698151B SIEDZISKO: 1J0698151H SIEDZISKO: 1J0698151J SIEDZISKO: 1S0698151C SIEDZIBA: 6Q0698151 SIEDZISKO: JZW698151 SIEDZISKO: JZW698151A SKODA : 1J0698151A SKODA : 1J0698151B SKODA : 1J0698151H SKODA : 1J0698151J SKODA : 6C0698151 SKODA : 6Q0698151 SKODA : JZW698151A VW : 190698151 VW : 1J0615115 VW : 1J0698151A VW : 1J0698151B VW : 1J0698151H VW : 1J0698151J VW : 1S0698151 VW : 5C0698151A VW : 5Z0698151A VW : 6C0698151A VW : 6C0698151C VW : 6Q0698151 |
Numer referencyjny: | AKRON: 28480104 AKRON-MALO : 1050104 APEC: PAD1062 ATE: 13.0460-7111.2 ZATRZYMANO: 607111 BOSCH : 0986424364 BOSCH : 986424364 BREMBO : P85041 ETF: 12-0835 EUROREPAR: 1617260980 FMSI-PASMO: D11078760 FMSI-PASMO: D7687635 FMSI-PASMO: D7687860 Etat : BL1408F1 GALFER: B1.G102-0331.2 ICER-a: 181338 Numer rejestracyjny: 05P730 MAGNETI MARELLI : 363916060134 MAGNETI MARELLI : PF0134 METELLI: 22-0211-1 MINTEX : MDB2034 NK: 224740 OTWARTE CZĘŚCI: BPA0633.20 PAGID: 8DB 355 008-591 PAGID: T1165 QUINTON HAZELL: QFD4378AF RAICAM: RA.0653.1 REMSA: 0633.20 DROGOWNIA : 2633.20 sbs : 1501224740 STARLINE: BD S004SP Technika: 01422 TEKSTURA: 2313001 TEKSTURA: 2313005 TRW : GDB1357 TRW : GDB1984 TRW : GDB1984DTE VEMA: PE.0653.1 ZIMMERMANN : 23130.195.1 |
Gwarancja: | 30000~50000km |
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu, Chiny |
Nazwa marki: | Terbon |
Nazwa produktu: | 1J0698151 Terbon Hurtowe tylne ceramiczne klocki hamulcowe Części samochodowe WVA 21974 D768-7635 Do SKODA FABIA I VOLKSWAGEN Beetle |
Rozmiar: | Długość: 134,2, Grubość: 17,8, Szerokość: 76,9 |
Pozycja: | Klocki hamulcowe osi przedniej |
Części samochodowe: | Wysokowydajne klocki hamulcowe |
Test: | Test łącza |
Emark: | Certyfikat E11 |
Tworzywo: | Można dostosować |
Orzecznictwo: | Norma ISO/TS 16949:2009 |
Aplikacja
Robić | Model | Silnik | CC | KW | cylinder | Typ | Rok |
SIEDZIBA | IBIZA V | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2009-2014 |
SIEDZIBA | IBIZA V SPORT | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Kupa | 2010-2014 |
VW | GOLF PLUS | 1.6 Dwupaliwowy | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
VW | GOLF VI | 1.6 Wielopaliwowy | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2008-2014 |
VW | GOLF PLUS | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A3 | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
AUDI | A3 | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2001 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Samochód dostawczy | 2010-2014 |
AUDI | A3 | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2001 |
VW | GOLF PLUS | 1.2TSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1996-2000 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1996-2014 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
VW | GOLF Mk IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1997-2000 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2004 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | GOLF Mk IV | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | GOLF Mk IV | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1997-2005 |
VW | NOWY ŻUK | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2014 |
VW | NOWY ŻUK | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2004 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1997-2014 |
AUDI | A1 | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 105 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1,2 12V | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1,2 12V | 1198 | 44 | 3 | Nieruchomość | 2011-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1998-2002 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1,8 20 V | 1781 | 92 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.8 4ruch | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
VW | GOLF VI | 1.2TSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2010-2014 |
VW | LUPO | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2004-2009 |
ŠKODA | ROOMSTER Praktik | 1.2TSI | 1197 | 63 | 4 | Skrzynka | 2010-2014 |
ŠKODA | ROOMSTER Praktik | 1.2 TDI | 1199 | 55 | 3 | Skrzynka | 2010-2014 |
VW | JETTA IV | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Salon | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salon | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Salon | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Salon | 1998-2001 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Salon | 1999-2000 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1,8 20 V | 1781 | 92 | 4 | Salon | 1999-2006 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Salon | 1999-2006 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Salon | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1.8 | 1781 | 92 | 4 | Salon | 1998-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Salon | 1998-2005 |
VW | LIS | 1.6 | 1598 | 73 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | GRA POLO | 1.6 Dwupaliwowy | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | GRA POLO | 1.6 Całkowita elastyczność | 1599 | 74 | 4 | Hatchback | 2008-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA V SPORT | 1.6 LPG | 1598 | 60 | 4 | Kupa | 2011-2014 |
SIEDZIBA | IBIZA V | 1.6 LPG | 1598 | 60 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Samochód dostawczy | 2006-2006 |
ŠKODA | ROOMSTER Praktik | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Skrzynka | 2010-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Nieruchomość | 1998-2014 |
AUDI | A1 | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2005 |
AUDI | A1 Sportback | 1.2 TFSI | 1197 | 63 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 | 90 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.4 TFSI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
AUDI | A1 Sportback | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2012-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 44 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | UP | 1 | 999 | 55 | 3 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | GRA POLO | 1.2TSI | 1197 | 66 | 4 | Hatchback | 2011-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 Dwupaliwowy | 1390 | 60 | 4 | Hatchback | 2010-2011 |
VW | WENTYLACJA | 1.6 | 1598 | 63 | 4 | Salon | 2010-2014 |
VW | WENTYLACJA | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Salon | 2010-2014 |
VW | WENTYLACJA | 1.6 TDI | 1598 | 77 | 4 | Salon | 2010-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 66 | 4 | Nieruchomość | 1999-2000 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.6 | 1598 | 55 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
ŠKODA | OKTAWIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 2 | 1984 | 85 | 4 | Nieruchomość | 1999-2014 |
VW | GOLF Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Hatchback | 1998-2001 |
VW | JETTA IV | 1.8 4ruch | 1781 | 92 | 4 | Salon | 1999-2005 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 66 | 4 | Salon | 1999-2001 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI | 1896 | 85 | 4 | Salon | 1998-2001 |
SIEDZIBA | LEON | 1.6 | 1595 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SIEDZIBA | LEON | 1,8 20 V | 1781 | 92 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SIEDZIBA | LEON | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SIEDZIBA | LEON | 1.9 TDI | 1896 | 81 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1.4 | 1390 | 44 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
SIEDZIBA | CORDOBA Vario | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Nieruchomość | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.8 T 20V Cupra | 1781 | 115 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
ŠKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
ŠKODA | FABIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SIEDZIBA | LEON | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
ŠKODA | FABIA | 1 | 996 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
ŠKODA | FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2008 |
SIEDZIBA | LEON | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Hatchback | 1999-2006 |
VW | JETTA IV | 1.9 TDI 4motion | 1896 | 85 | 4 | Salon | 1999-2001 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salon | 1999-2006 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 1999-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
ŠKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2000-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.9 TDI 4x4 | 1896 | 74 | 4 | Nieruchomość | 2000-2014 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 2 | 1984 | 85 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 1999-2008 |
SIEDZIBA | LEON | 1,6 16 V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2000-2006 |
VW | GOLF Mk IV | 2.0 4ruch | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2000-2005 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1,6 16V | 1598 | 77 | 4 | Salon | 2000-2006 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 2.0 4x4 | 1984 | 88 | 4 | Nieruchomość | 2000-2014 |
ŠKODA | OKTAWIA | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2000-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Nieruchomość | 2000-2014 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Nieruchomość | 2000-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Salon | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salon | 1999-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salon | 1999-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Salon | 2001-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Salon | 1999-2007 |
ŠKODA | OCTAVIA Kombi | 2.0 4x4 | 1984 | 85 | 4 | Nieruchomość | 2001-2014 |
VW | GRA POLO | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2001-2005 |
ŠKODA | FABIA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salon | 1999-2007 |
VW | GRA POLO | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW | GRA POLO | 1,2 12V | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2001-2007 |
VW | GRA POLO | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 2001-2014 |
VW | GRA POLO | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2007 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2002-2006 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
VW | GRA POLO | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2001-2008 |
VW | GRA POLO | 1.4 FSI | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2002-2006 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2002-2007 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2002-2008 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2002-2005 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,0 16 V | 999 | 51 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1 | 999 | 37 | 4 | Hatchback | 1999-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Hatchback | 2000-2002 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Salon | 2002-2006 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Salon | 2002-2007 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Salon | 2002-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Salon | 2002-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salon | 2002-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,4 16V | 1390 | 74 | 4 | Salon | 2002-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salon | 2002-2005 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.8 T Cupra R | 1781 | 132 | 4 | Hatchback | 2004-2008 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Nieruchomość | 2000-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Salon | 2003-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Nieruchomość | 2003-2007 |
ŠKODA | FABIA Praktik | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Skrzynka | 2003-2007 |
ŠKODA | FABIA Praktik | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Skrzynka | 2001-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salon | 2003-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Nieruchomość | 2003-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Hatchback | 2003-2008 |
VW | GRA POLO | 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Salon | 2003-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 | 1390 | 74 | 4 | Salon | 2003-2014 |
VW | GRA POLO | 1.9 SDI | 1896 | 47 | 4 | Salon | 2002-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 TDI | 1422 | 55 | 3 | Salon | 2003-2014 |
VW | GRA POLO | 1.9 TDI | 1896 | 96 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1,8 T FR | 1781 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2008 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Salon | 2003-2009 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Salon | 2001-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 | 1397 | 44 | 4 | Salon | 2000-2002 |
VW | GOLF PLUS | 1,4 16V | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | GOLF PLUS | 1.6 FSI | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLF PLUS | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
VW | GOLF PLUS | 2.0 TDI 16V | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | GRA POLO | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | LIS | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | LIS | 1.4 | 1390 | 55 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | LIS | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2014 |
SIEDZIBA | TOLEDO MkII | 1.9 SDI | 1896 | 50 | 4 | Salon | 1999-2004 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 2 | 1984 | 85 | 4 | Salon | 2002-2009 |
VW | GOLF PLUS | 2.0 FSI | 1984 | 110 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLF PLUS | 1.9 TDI | 1896 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2008 |
VW | GOLF PLUS | 1.6 | 1595 | 75 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Salon | 2005-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Salon | 2005-2009 |
SIEDZIBA | LEON | 1.9 TDI | 1896 | 74 | 4 | Hatchback | 2005-2006 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2005-2008 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Salon | 2005-2007 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Salon | 2005-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Nieruchomość | 2005-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Nieruchomość | 2005-2007 |
ŠKODA | FABIA Praktik | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Skrzynka | 2005-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Nieruchomość | 2001-2007 |
ŠKODA | FABIA Praktik | 1.2 | 1198 | 40 | 3 | Skrzynka | 2001-2007 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.2 | 1198 | 47 | 3 | Samochód dostawczy | 2006-2007 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Samochód dostawczy | 2006-2014 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Samochód dostawczy | 2006-2014 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Samochód dostawczy | 2006-2010 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Samochód dostawczy | 2006-2010 |
ŠKODA | POKOJÓWEK | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Samochód dostawczy | 2006-2010 |
VW | GOLF PLUS | 2.0 TDI | 1968 | 100 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
ŠKODA | FABIA Praktik | 1.4 | 1397 | 50 | 4 | Skrzynka | 2001-2007 |
VW | GOLF PLUS | 1,4 16V | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
VW | GOLF PLUS | 1.4TSI | 1390 | 103 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
VW | GOLF PLUS | 1.4TSI | 1390 | 125 | 4 | Hatchback | 2006-2008 |
VW | GRA POLO | 1,4 16V | 1390 | 59 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
VW | GRA POLO | 1,6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1,4 16V | 1390 | 59 | 4 | Salon | 2006-2007 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1,4 16V | 1390 | 59 | 4 | Nieruchomość | 2006-2007 |
VW | GOLF PLUS | 2.0 TDI | 1968 | 103 | 4 | Hatchback | 2005-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1,2 12V | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2006-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,2 12V | 1198 | 51 | 3 | Salon | 2006-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,4 16V | 1390 | 63 | 4 | Salon | 2006-2009 |
SIEDZIBA | KORDOBA | 1,6 16V | 1598 | 77 | 4 | Salon | 2006-2009 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 1,6 16V | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2006-2009 |
ŠKODA | FABIA Kombi | 1 | 996 | 37 | 4 | Nieruchomość | 2000-2002 |
ŠKODA | FABIA | 1 | 996 | 37 | 4 | Salon | 2000-2002 |
VW | GRA POLO | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2002-2005 |
SIEDZIBA | IBIZA Mk IV | 2 | 1984 | 85 | 4 | Hatchback | 2002-2009 |
VW | GOLF PLUS | 2.0 TDI | 1968 | 96 | 4 | Hatchback | 2005-2007 |
VW | GOLF PLUS | 1.4 FSI | 1390 | 66 | 4 | Hatchback | 2005-2014 |
VW | LIS | 1 | 999 | 52 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | LIS | 1.6 | 1598 | 74 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | LIS | 1.0 Alkohol | 999 | 53 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
VW | LIS | 1.6 Alkohol | 1598 | 76 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 44 | 3 | Hatchback | 2006-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.2 | 1198 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 | 1390 | 63 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 51 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.4 TDI | 1422 | 59 | 3 | Hatchback | 2007-2014 |
ŠKODA | FABIA | 1.9 TDI | 1896 | 77 | 4 | Hatchback | 2007-2014 |
